New Mazda CX-5
Medium SUV | SUV 5 chỗ
Chúng tôi sử dụng cookie để nâng cao trải nghiệm của bạn. Bằng cách tiếp tục truy cập trang web này, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi. Click vào đây để xem thông tin chi tiết.
Mazda Bình Dương
Medium SUV | SUV 5 chỗ
Sedan
Medium SUV | SUV 5 chỗ
Large SUV | SUV 7 chỗ
Bán tải
Sport
Small SUV
Sedan
Hatch | Sedan
Sport
Sedan
Bán tải
Năm 2011, Thaco hợp tác với tập đoàn Mazda Nhật Bản xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp xe Mazda tại khu Kinh tế mở Chu Lai, Quảng Nam với công suất 10.000 xe/năm
Giới thiệu về các phiên bản và thông số cụ thể
Kích thước tổng thể | 4,275 x 1,765 x 1,535 | 4,275 x 1,765 x 1,535 | 4,275 x 1,765 x 1,535 | 4,275 x 1,765 x 1,535 | |
Chiều dài cơ sở | 2,570 | 2,570 | 2,570 | 2,570 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.3 (m) | 5.3 (m) | 5.3 (m) | 5.3 (m) | |
Khoảng sáng gầm xe | 155 | 155 | 155 | 155 | |
Khối lượng không tải | 1,264 | 1,264 | 1,276 | 1,276 | |
Khối lượng toàn tải | 1,695 | 1,695 | 1,695 | 1,695 | |
Thể tích khoang hành lý | 350 - 1,260 | 350 - 1,260 | 350 - 1,260 | 350 - 1,260 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 48 | 48 | 48 | 48 |
Loại động cơ | SkyActiv-G 1.5L | SkyActiv-G 1.5L | SkyActiv-G 1.5L | SkyActiv-G 1.5L | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp / Direct injection | Phun xăng trực tiếp / Direct injection | Phun xăng trực tiếp / Direct injection | Phun xăng trực tiếp / Direct injection | |
Dung tích xi lanh | 1,496 | 1,496 | 1,496 | 1,496 | |
Công suất tối đa | 110/6,000 | 110/6,000 | 110/6,000 | 110/6,000 | |
Mô men xoắn cực đại | 144/4,000 | 144/4,000 | 144/4,000 | 144/4,000 | |
Hộp số | Tự động 6 cấp / 6AT | Tự động 6 cấp / 6AT | Tự động 6 cấp / 6AT | Tự động 6 cấp / 6AT | |
Chế độ thể thao | |||||
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | GVC | GVC | GVC | GVC | |
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh |
Hệ thống treo trước | McPherson / McPherson Strut | McPherson / McPherson Strut | McPherson / McPherson Strut | McPherson / McPherson Strut | |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn / Torsion beam | Thanh xoắn / Torsion beam | Thanh xoắn / Torsion beam | Thanh xoắn / Torsion beam | |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | Cầu trước / FWD | |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa | |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện / Electric power assisted steering | Trợ lực điện / Electric power assisted steering | Trợ lực điện / Electric power assisted steering | Trợ lực điện / Electric power assisted steering | |
Kích thước lốp xe | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | |
Đường kính mâm xe | 18 inch | 18 inch | 18 inch | 18 inch |
Đèn chiếu gần | Halogen | Halogen | LED | LED | |
Đèn chiếu xa | Halogen | Halogen | LED | LED | |
Đèn LED chạy ban ngày | Halogen | Halogen | LED | LED | |
Đèn trước tự động Bật/Tắt | |||||
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | |||||
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | |||||
Chức năng gạt mưa tự động | |||||
Cụm đèn sau dạng LED | Halogen | Halogen | LED | LED | |
Cửa sổ trời | |||||
Ống xả kép |
Chất liệu nội thất (Da) | Nỉ | Da + nỉ | Da + nỉ | Da | |
Ghế lái điều chỉnh điện | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | ||
Ghế lái có nhớ vị trí | |||||
Ghế phụ điều chỉnh điện | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | |
DVD player | |||||
Màn hình cảm ứng | 7" | 7" | 7" | 7" | |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | |||||
Số loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa | |
Lẫy chuyển số | |||||
Phanh tay điện tử | |||||
Giữ phanh tự động | |||||
Khởi động bằng nút bấm | |||||
Ga tự động | |||||
Điều hòa tự động | Chỉnh cơ | ||||
Cửa gió hàng ghế sau | |||||
Cửa sổ chỉnh điện | |||||
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Chỉnh cơ | ||||
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | |||||
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | |||||
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | |||||
Tựa tay hàng ghế sau | |||||
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | |||||
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 |
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 | |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | |||||
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | |||||
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | |||||
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | |||||
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | |||||
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | |||||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | |||||
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | |||||
Cảnh báo chống trộm | |||||
Camera lùi | |||||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | |||||
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | |||||
Camera quan sát 360 độ | |||||
Cảnh báo thắt dây an toàn |
Trong đô thị | 8,2 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010125-00) | 8,14 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010122-00) | 7,41 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010124-00) | 8,56 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010123-00) | |
Ngoài đô thị | 4,96 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010125-00) | 4,92 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010122-00) | 4,86 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010124-00) | 5,02 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010123-00) | |
Kết hợp | 6,15 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010125-00) | 6,10 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010122-00) | 5,8 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010124-00) | 6,31 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010123-00) |
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | |||||
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | |||||
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | |||||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | |||||
Cảnh báo chệch làn LDW | |||||
Hỗ trợ giữ làn LAS | |||||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | |||||
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | |||||
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | |||||
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | Cruise control | Cruise control | Cruise control | Cruise control | |
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | |||||
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM |
Thông tin & hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi so với sản phẩm thực tế. Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp nhân viên tư vấn để biết thêm thông tin.